.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
329 | Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
328 | Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
327 | Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
326 | Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
325 | Relatório resumido de Janeiro a agosto 2025. | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
.