.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Setembro-outubro 24 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Setembro-outubro 24 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Setembro-outubro 24 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Setembro-outubro 24 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 26/11/2024 | Detalhes |
Metas Fiscais Maio- Agosto 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
Julho - Agosto 2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
Julho - Agosto 2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
Julho - Agosto 2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 16/09/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2019 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2017 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2017 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2017 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2018 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2018 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Metas fiscais | 2018 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 21/08/2024 | Detalhes |
Julho a Junho 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 30/07/2024 | Detalhes |
Julho a Junho 2024 | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | Anual | 30/07/2024 | Detalhes |
Julho a Junho 2024 | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | Anual | 30/07/2024 | Detalhes |
Julho a Junho 2024 | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Anual | 30/07/2024 | Detalhes |
Julho a Junho 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 30/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.