.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 4.701,29 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 4.945,01 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 4.252,68 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 5.314,80 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 6.834,65 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 4.836,72 |
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/08/2024 | valores da Terra nua 2024 | Baixar |
.
.
.
.