.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 4.928,69 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 5.183,85 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 4.458,08 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 5.571,50 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 7.164,76 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 5.070,33 |
.
.
.
.